Este es el calendario para asignaturas disponibles en bimestre 3, Junio y Julio, virtuales.
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 | |||||||
| 06.30 | |||||||
| 07.00 | |||||||
| 07.30 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 08.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 |
Martes
-
06.00 - 07.30
-
19.00 - 21.30
Miercoles
-
06.00 - 07.30
-
19.00 - 21.30
Jueves
-
06.00 - 06.50
-
19.00 - 21.30
Viernes
-
06.00 - 07.30
-
19.00 - 21.30
Sabado
-
06.00 - 08.30
-
08.30 - 12.00
-
14.00 - 19.00
No events available!